Je m’exerce à lire une analyse sanguine et je teste mes connaissances en fin de page.
Numération globulaire | Valeur idéal pour vous | valeurs de ref pour non Greffé |
Hémoglobine*…………………………9,7 g/dl rôle de l’hémoglobine: composant du sang qui permet le transport de l’oxygène, si elle est trop basse vous pouvez être essoufflé ou fatigué. | 8-10g | 13.4 à 16.7 |
*nous vous invitons à demander votre norme d’hémoglobine et de plaquettes attendues à votre hématologue afin de connaitre votre seuil transfusionnel et pourvoir alerter les équipes soignantes si besoin | ||
Leucocytes……………………………..5,02Giga/l rôle des Leucocytes: ils vous protègent des infections. | Doit atteindre la norme | 4.05 à 11.00 |
Formule Leucocytaire | Valeur idéal pour vous | valeurs de ref pour non Greffé |
Polynucléaires neutrophiles……83,2%……………4,18 Giga/L Sous groupe de globules blancs, ils sont les premiers à vous défendre et sont notamment nécessaires pour vous défendre des infections fongiques c’est-à-dire des infections dues à des champignons | Doit être sup à 1.109 (Giga) | 1.50 à 7.50 |
Lymphocytes………5,2%……………………..0,26 Giga/L Sous groupe de globules blancs, ils vous protègent des infections type virale. Ils mettent du temps à arriver dans la norme à cause notamment du conditionnement de greffe et de certaines thérapeutiques reçues en pré greffe c’est pourquoi certains traitements seront à prendre au long cours. | 1.10 à 4.40 | |
Numération plaquettaire | Valeur idéal pour vous | valeurs de ref pour non Greffé |
Plaquettes*…………………………….……………85 Giga/L Permet la coagulation du sang, si celles-ci sont trop basses, vous pouvez présenter un saignement comme un épistaxis (saignement de nez) ou une hématuries (sang dans les urines) | Doit être sup à 50 000.106 | 161 à 398 |
*nous vous invitons à demander votre norme d’hémoglobine et de plaquettes attendues à votre hématologue afin de connaitre votre seuil transfusionnel et pourvoir alerter les équipes soignantes si besoin | ||
Marqueur de l’inflammation | Valeur idéal pour vous | valeurs de ref pour non Greffé |
Protéine C réactive (CRP)……………………………0,7 mg/l Marqueur d’infection.Un résultat élevé signifie la présence d’inflammation dans l’organisme. Cette inflammation peut être causée par une infection (bactérienne ou fongique) par exemple. | Doit être dans la norme | inf à 5 |
Biochimie Valeur idéal pour vous valeurs de ref pour non Greffé Albumine………………………33g/L
Marqueur de bonne nutrition. etc…
Doit être dans la norme 35 à 52
Évaluation du débit de filtration glomérulaire(D.F.G) | Valeur idéal pour vous | valeurs de ref pour non Greffé |
Créatine………………..……………………104µmol/LMarqueur du bon fonctionnement du rein. Si la créatine est trop élevée, le médecin vous incitera à augmenter votre consommation d’eau. | Doit être dans la norme | 64 à 104 |
Évaluation du débit de filtration glomérulaire(D.F.G) | Valeur idéal pour vous | valeurs de ref pour non Greffé |
Transaminase ASAT (SGOT)………………..15u/L Transaminase ALAT (SGPT)………………..34u/L Phosphatases alcalines………………………77u/L Gamma-Glutamyl Transférase GGT………44u/L Bilirubine totale………………………………..7,9µmol/L | Doit être dans la norme | 5 à 34 inf à 55 40 à 150 12 à 64 3.4 à 20.5 |
Marqueur du foie, vous referez au médecin si les résultats ne sont pas dans la norme. Cela est à mettre en relation avec beaucoup de paramètres | ||
Exercices: